Winterpokal 2021/22 2.Winterturnier


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Udo Apelmeier, BV Sennestadt e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 6

R1 R2 R3
112 2 2
223 2 2
332 2 2
442 1 1
552 2 2
662 2 2
771 1 1
882 2 2
993 2 1
10102 1 2
11111 1 1
12121 2 1
13132 2 2
14142 2 2
15152 2 2
16162 2 2
17171 1 1
18181 1 1

Summe 33 30 29
Schnitt: 30,7
Gesamtergebnis: 92

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo