Winterpokal 2021/22 2.Winterturnier


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Dieter Rach, 1.MGC Paderborn 1980 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 4

R1 R2 R3
111 2 1
221 2 2
331 1 1
441 2 1
551 2 1
662 2 2
771 1 1
882 2 2
994 3 2
10101 2 2
11111 1 1
12121 2 2
13132 1 1
14142 2 1
15153 2 4
16164 2 2
17171 1 1
18181 1 1

Summe 30 31 28
Schnitt: 29,7
Gesamtergebnis: 89

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo