Winterpokal 2021/22 2.Winterturnier


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Peter-Uwe Meier, Hobby

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 16

R1 R2 R3
113 2 2
221 2 2
331 1 2
443 2 2
553 1 2
662 2 3
771 1 2
882 1 2
992 2 2
10101 2 2
11111 1 1
12121 2 2
13132 2 1
14142 2 2
15152 5 6
16162 3 3
17171 2 2
18181 1 1

Summe 31 34 39
Schnitt: 34,7
Gesamtergebnis: 104

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo