Winterpokal 2021/22 2.Winterturnier


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Sebastian Lengeling, 1. MGC Paderborn 1980 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 8

R1 R2 R3
111 2 2
222 2 1
332 1 2
441 3 1
551 1 2
661 2 2
773 2 1
881 4 2
992 4 1
10102 1 2
11111 1 1
12121 1 1
13131 2 2
14142 2 2
15152 2 3
16162 2 2
17172 2 1
18181 1 1

Summe 28 35 29
Schnitt: 30,7
Gesamtergebnis: 92

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo