Winterpokal 2021/22 2.Winterturnier


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Robin Linnemann, Hobby

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 17

R1 R2 R3
111 2 2
221 2 2
332 1 1
443 4 2
553 1 1
663 2 2
771 1 2
882 2 2
997 2 2
10102 2 1
11111 1 2
12122 1 2
13131 2 2
14142 2 2
15153 2 2
16164 2 2
17172 2 1
18181 1 1

Summe 41 32 31
Schnitt: 34,7
Gesamtergebnis: 104

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo