3tes Winterturnier 09.01.2022 3Runden

Aktualisiert: 2022-01-11   10:33Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Platz Name Verein R1 R2 R3 Schnitt Diff Ges
1 Raimund Mürhoff 1. MGC Paderborn 1980 e.V. 28 27 30 28,3 3 85
2 Felix vom Bruch MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 32 27 29,0 5 87
3 Dieter Rach 1.MGC Paderborn 1980 e.V. 30 30 32 30,7 2 92
4 Kai Stelzer MSK Neheim-Hüsten e.V. 29 32 31 30,7 3 92
5 Rene Barlog Bochumer MC 33 32 28 31,0 5 93
5 Andreas Marggraf Hobby 34 29 30 31,0 5 93
7 Robin Linnemann Hobby 30 26 37 31,0 11 93
8 Peter Hickert MFS Brilon e.V. 35 29 31 31,7 6 95
9 Ulrich Kneer 1.MGC Paderborn 1980 e.V. 30 35 31 32,0 5 96
10 Cedric Brakhage 1. MGC Paderborn 1980 e.V. 31 36 30 32,3 6 97
11 Udo Apelmeier BV Sennestadt e.V. 33 34 31 32,7 3 98
12 Peter-Uwe Meier Hobby 32 36 30 32,7 6 98
13 Sebastian Lengeling 1. MGC Paderborn 1980 e.V. 31 33 35 33,0 4 99
14 Leo Hagenlüke BV Sennestadt e.V. 35 36 30 33,7 6 101
15 Claudia Mitschke MGC Bad Salzuflen e.V. 33 36 36 35,0 3 105
16 Johann Hejosch BV Sennestadt e.V. 39 30 36 35,0 9 105
17 Michael Schulte Hobby 35 43 37 38,3 8 115
18 Hubert Biermann 1. MGC Paderborn 1980 e.V. 42 35   38,5 7 77
19 Edith Oitzinger BV Sennestadt e.V. 38 43 35 38,7 8 116
20 Sylvia Lück BV Sennestadt e.V. 43 33 42 39,3 10 118

Nach oben | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.15.28