3tes Winterturnier 09.01.2022 3Runden


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Udo Apelmeier, BV Sennestadt e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 11

R1 R2 R3
112 2 2
221 2 1
331 2 2
442 2 2
552 3 1
662 2 2
772 1 1
882 2 2
992 3 3
10102 2 1
11111 1 1
12121 2 2
13132 2 2
14142 2 2
15153 2 3
16162 2 2
17173 1 1
18181 1 1

Summe 33 34 31
Schnitt: 32,7
Gesamtergebnis: 98

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo