3tes Winterturnier 09.01.2022 3Runden


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Dieter Rach, 1.MGC Paderborn 1980 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3
112 2 2
221 2 2
331 2 1
441 1 4
551 3 2
662 1 2
771 1 1
882 2 2
993 1 2
10102 1 1
11111 1 1
12122 2 2
13131 2 1
14142 3 2
15151 2 2
16162 2 1
17173 1 2
18182 1 2

Summe 30 30 32
Schnitt: 30,7
Gesamtergebnis: 92

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo