3tes Winterturnier 09.01.2022 3Runden


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Raimund Mürhoff, 1. MGC Paderborn 1980 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 1

R1 R2 R3
111 1 2
222 2 1
331 1 2
441 1 1
551 2 2
661 2 2
771 2 1
883 2 2
993 2 2
10101 1 2
11111 1 1
12122 1 2
13132 2 2
14142 2 2
15151 1 1
16162 2 2
17172 1 2
18181 1 1

Summe 28 27 30
Schnitt: 28,3
Gesamtergebnis: 85

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo