3tes Winterturnier 09.01.2022 3Runden


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Rene Barlog, Bochumer MC

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 5

R1 R2 R3
113 1 2
222 2 1
331 2 2
442 3 1
551 1 3
662 3 2
771 1 1
882 2 2
992 2 2
10101 2 1
11112 1 1
12121 2 1
13132 2 1
14142 2 2
15154 2 2
16163 2 2
17171 1 1
18181 1 1

Summe 33 32 28
Schnitt: 31,0
Gesamtergebnis: 93

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo