3tes Winterturnier 09.01.2022 3Runden


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Andreas Marggraf, Hobby

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 5

R1 R2 R3
112 2 2
221 1 3
332 1 1
443 1 1
552 2 2
662 2 2
772 1 2
882 2 2
994 1 3
10101 2 1
11111 1 1
12122 1 1
13132 2 2
14141 1 2
15152 5 1
16162 2 2
17172 1 1
18181 1 1

Summe 34 29 30
Schnitt: 31,0
Gesamtergebnis: 93

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo