3tes Winterturnier 09.01.2022 3Runden


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Peter-Uwe Meier, Hobby

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 12

R1 R2 R3
112 2 2
221 1 3
333 2 2
441 3 1
552 2 1
662 2 2
771 1 1
882 2 2
993 2 2
10101 2 2
11111 1 1
12121 2 1
13132 3 2
14142 2 2
15154 2 2
16162 2 2
17171 1 1
18181 4 1

Summe 32 36 30
Schnitt: 32,7
Gesamtergebnis: 98

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo