3tes Winterturnier 09.01.2022 3Runden


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Peter Hickert, MFS Brilon e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 8

R1 R2 R3
112 2 1
221 1 2
332 2 1
443 1 2
552 1 2
662 2 2
772 1 1
882 2 2
992 3 2
10101 1 3
11111 1 1
12122 1 2
13132 2 2
14142 2 1
15154 2 3
16162 2 1
17172 2 2
18181 1 1

Summe 35 29 31
Schnitt: 31,7
Gesamtergebnis: 95

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo