3tes Winterturnier 09.01.2022 3Runden


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Johann Hejosch, BV Sennestadt e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 16

R1 R2 R3
111 1 1
222 1 3
331 2 1
444 1 2
553 2 2
662 2 2
771 2 2
883 3 2
995 2 3
10102 1 1
11111 1 1
12123 2 3
13132 2 2
14142 1 2
15152 3 2
16162 1 2
17171 1 2
18182 2 3

Summe 39 30 36
Schnitt: 35,0
Gesamtergebnis: 105

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo