3tes Winterturnier 09.01.2022 3Runden


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Robin Linnemann, Hobby

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 7

R1 R2 R3
111 1 2
222 1 3
332 2 2
441 2 4
551 2 1
662 2 2
771 1 1
882 2 2
991 1 3
10102 2 2
11111 1 1
12121 1 2
13132 2 2
14142 1 2
15152 2 3
16162 1 2
17172 1 1
18183 1 2

Summe 30 26 37
Schnitt: 31,0
Gesamtergebnis: 93

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo