3tes Winterturnier 09.01.2022 3Runden


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Ulrich Kneer, 1.MGC Paderborn 1980 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 9

R1 R2 R3
111 2 2
221 2 1
331 1 1
442 2 2
551 3 2
662 2 2
771 2 1
882 2 2
991 2 2
10102 2 2
11111 1 2
12122 2 1
13132 2 2
14142 2 2
15152 2 3
16164 2 2
17171 1 1
18182 3 1

Summe 30 35 31
Schnitt: 32,0
Gesamtergebnis: 96

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo