3tes Winterturnier 09.01.2022 3Runden


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Michael Schulte, Hobby

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 17

R1 R2 R3
112 3 2
222 2 2
332 4 1
443 1 4
552 4 2
662 2 3
771 1 2
882 2 3
991 3 2
10101 1 2
11111 1 1
12122 2 2
13132 2 2
14142 2 2
15151 4 2
16162 2 2
17172 2 2
18185 5 1

Summe 35 43 37
Schnitt: 38,3
Gesamtergebnis: 115

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo