3. Spieltag Winterturnierserie 2025/26


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Carsten Walter

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 12

R1 R2 R3
1Bahn 11 2 1
2Bahn 22 1 2
3Bahn 31 1 3
4Bahn 41 3 3
5Bahn 51 1 2
6Bahn 62 1 3
7Bahn 71 1 1
8Bahn 82 2 2
9Bahn 94 2 3
10Bahn 102 2 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 1
13Bahn 132 2 1
14Bahn 142 2 2
15Bahn 153 2 2
16Bahn 162 2 4
17Bahn 171 2 1
18Bahn 182 1 1

Summe 32 30 35
Schnitt: 32,3
Gesamtergebnis: 97

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige