3. Spieltag Winterturnierserie 2025/26


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Udo Apelmeier

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 18

R1 R2 R3
1Bahn 12 1 2
2Bahn 21 2 4
3Bahn 33 2 1
4Bahn 42 1 1
5Bahn 52 1 3
6Bahn 62 2 1
7Bahn 72 2 1
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 2
10Bahn 102 4 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 3
13Bahn 131 2 1
14Bahn 143 3 1
15Bahn 152 2 2
16Bahn 162 4 2
17Bahn 171 3 2
18Bahn 181 2 2

Summe 33 38 33
Schnitt: 34,7
Gesamtergebnis: 104

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige