3. Spieltag Winterturnierserie 2025/26


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Andreas Marggraf

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 5

R1 R2 R3
1Bahn 12 2 2
2Bahn 21 2 1
3Bahn 32 1 1
4Bahn 42 4 1
5Bahn 52 1 2
6Bahn 63 2 2
7Bahn 71 1 2
8Bahn 82 1 2
9Bahn 92 1 3
10Bahn 101 1 1
11Bahn 111 1 1
12Bahn 121 2 1
13Bahn 131 2 2
14Bahn 142 1 2
15Bahn 152 4 1
16Bahn 162 3 2
17Bahn 172 1 2
18Bahn 183 2 1

Summe 32 32 29
Schnitt: 31,0
Gesamtergebnis: 93

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige