3. Spieltag Winterturnierserie 2025/26


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Peter Uwe Meier

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 21

R1 R2 R3
1Bahn 12 2 2
2Bahn 23 1 1
3Bahn 34 1 1
4Bahn 42 1 4
5Bahn 51 2 1
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 3 1
8Bahn 82 2 3
9Bahn 92 5 4
10Bahn 102 1 1
11Bahn 111 2 1
12Bahn 121 2 2
13Bahn 132 2 3
14Bahn 141 2 2
15Bahn 152 3 3
16Bahn 162 4 2
17Bahn 172 1 2
18Bahn 181 2 1

Summe 33 38 36
Schnitt: 35,7
Gesamtergebnis: 107

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige