3. Spieltag Winterturnierserie 2025/26


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Sebastian Lengeling

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 3

R1 R2 R3
1Bahn 12 1 1
2Bahn 21 1 1
3Bahn 32 1 2
4Bahn 42 1 1
5Bahn 52 2 1
6Bahn 62 1 2
7Bahn 71 1 1
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 1
10Bahn 102 1 2
11Bahn 112 1 1
12Bahn 122 2 1
13Bahn 132 2 1
14Bahn 142 2 3
15Bahn 154 2 2
16Bahn 162 2 2
17Bahn 171 2 1
18Bahn 181 1 1

Summe 34 27 26
Schnitt: 29,0
Gesamtergebnis: 87

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige