3. Spieltag Winterturnierserie 2025/26


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Willi Schäfer

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 17

R1 R2 R3
1Bahn 12 2 2
2Bahn 21 1 2
3Bahn 32 1 2
4Bahn 43 2 2
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 72 1 1
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 3
10Bahn 102 2 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 1
13Bahn 132 2 2
14Bahn 142 2 2
15Bahn 152 4 5
16Bahn 163 2 2
17Bahn 172 1 1
18Bahn 181 1 1

Summe 35 32 35
Schnitt: 34,0
Gesamtergebnis: 102

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige