3. Spieltag Winterturnierserie 2025/26


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Jack Greff

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 24

R1 R2 R3
1Bahn 12 2 2
2Bahn 22 2 1
3Bahn 32 2 3
4Bahn 42 1 1
5Bahn 51 3 3
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 1 1
8Bahn 83 3 5
9Bahn 93 3 4
10Bahn 102 2 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 1
13Bahn 131 2 2
14Bahn 142 3 2
15Bahn 153 6 3
16Bahn 163 4 2
17Bahn 171 1 2
18Bahn 182 1 2

Summe 35 41 39
Schnitt: 38,3
Gesamtergebnis: 115

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige