3. Spieltag Winterturnierserie 2025/26


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Thomas Lohöfener

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 14

R1 R2 R3
1Bahn 12 2 1
2Bahn 21 1 1
3Bahn 31 3 1
4Bahn 46 3 2
5Bahn 52 1 1
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 2 2
8Bahn 82 2 2
9Bahn 93 2 1
10Bahn 101 2 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 1 2
13Bahn 132 2 2
14Bahn 142 1 2
15Bahn 153 3 2
16Bahn 162 3 2
17Bahn 171 1 1
18Bahn 181 1 3

Summe 35 33 30
Schnitt: 32,7
Gesamtergebnis: 98

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige