3. Spieltag Winterturnierserie 2025/26


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Maurice Lipke

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 15

R1 R2 R3
1Bahn 12 1 2
2Bahn 22 1 1
3Bahn 32 1 1
4Bahn 43 4 2
5Bahn 51 2 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 1 1
8Bahn 82 2 2
9Bahn 91 2 2
10Bahn 102 2 1
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 2
13Bahn 133 2 2
14Bahn 142 2 3
15Bahn 153 2 2
16Bahn 162 3 3
17Bahn 171 1 3
18Bahn 181 3 1

Summe 33 34 33
Schnitt: 33,3
Gesamtergebnis: 100

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige