1. Spieltag Winterturnierserie 2025/26


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Peter Damann, 1. MGC Paderborn 1980 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 19

R1 R2 R3
1Bahn 11 2 1
2Bahn 21 1 1
3Bahn 31 1 4
4Bahn 41 1 1
5Bahn 52 2 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 72 1 3
8Bahn 82 2 2
9Bahn 92 2 4
10Bahn 102 1 2
11Bahn 111 3 2
12Bahn 122 2 4
13Bahn 132 2 2
14Bahn 141 2 1
15Bahn 154 3 3
16Bahn 162 2 3
17Bahn 171 1 1
18Bahn 181 4 1

Summe 30 34 39
Schnitt: 34,3
Gesamtergebnis: 103

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige