1. Spieltag Winterturnierserie 2025/26


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Udo Apelmeier, VfB Osnabrück von 1984 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 9

R1 R2 R3
1Bahn 12 3 2
2Bahn 23 1 2
3Bahn 32 2 1
4Bahn 45 1 1
5Bahn 52 1 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 1 2
8Bahn 82 2 3
9Bahn 93 3 4
10Bahn 102 2 1
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 2 1
13Bahn 131 1 1
14Bahn 142 1 2
15Bahn 153 2 2
16Bahn 163 1 2
17Bahn 171 1 1
18Bahn 181 1 2

Summe 38 28 32
Schnitt: 32,7
Gesamtergebnis: 98

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige