1. Spieltag Winterturnierserie 2025/26


Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige

Einzelergebnis für

Maurice Lipke, 1. MGC Paderborn 1980 e.V.

Kategorie: Alle Spieler
Platzierung: 7

R1 R2 R3
1Bahn 11 2 2
2Bahn 22 2 1
3Bahn 31 2 2
4Bahn 43 2 1
5Bahn 52 1 2
6Bahn 62 2 2
7Bahn 71 1 2
8Bahn 82 3 2
9Bahn 91 1 2
10Bahn 102 2 2
11Bahn 111 1 1
12Bahn 122 1 2
13Bahn 131 1 2
14Bahn 142 2 2
15Bahn 154 2 3
16Bahn 162 2 1
17Bahn 173 1 2
18Bahn 181 1 4

Summe 33 29 35
Schnitt: 32,3
Gesamtergebnis: 97

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Ergebnis | Bahnenstatistik | Asse | Turnierinfo | Meine Ergebnisanzeige