1. Spieltag Landesliga Staffel 1


Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Team  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Guido Wanjek BGSC Gladbeck 28 29 27 26 27,5 110 3
2 Rainer Henseler 1. MGC Paderborn 1980 27 29 26 29 27,8 111 3
3 Stephan Jütte 1. MGC Paderborn 1980 29 28 26 29 28,0 112 3
4 Niklas Schubert MGC Bad Salzuflen 30 25 29 31 28,8 115 6
5 Sebastian Lengeling 1. MGC Paderborn 1980 33 26 30 26 28,8 115 7
6 Jan Peithmann Essener CGC Blau-Gold 29 26 28 33 29,0 116 7
7 Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen 29 27 32 29 29,3 117 5
Matthias Schröder MGC Bad Salzuflen 30 30 26 31 29,3 117 5
9 Markus Landwehr MGC Bad Salzuflen 26 28 33 30 29,3 117 7
10 Jan Knoblauch BGSC Gladbeck 32 27 28 31 29,5 118 5
11 Dominik Prüßner MGC Bad Salzuflen 36 29 28 29 30,5 122 8
12 Eric Wanjek BGSC Gladbeck 31 31 25 35 30,5 122 10
13 Dustin Raffler Essener CGC Blau-Gold 30 30 33 30 30,8 123 3
14 Stefanie Tomkowitz CGV Hamm 28 30 35 30 30,8 123 7
15 Ben Humann BGSC Gladbeck 37 30 25 31 30,8 123 12
16 Markus Kuntermann CGV Hamm 30 31 31 32 31,0 124 2
17 Detlef Klein MGC Bad Salzuflen 35 28 28 33 31,0 124 7
18 Dieter Rach 1. MGC Paderborn 1980 30 28 29 37 31,0 124 9
19 Konrad Peithmann Essener CGC Blau-Gold 32 32 32 29 31,3 125 3
20 Klaus Hufschmidt BGSC Gladbeck 33 33 33 26 31,3 125 7
21 Maurice Lipke 1. MGC Paderborn 1980 28 35 32 30 31,3 125 7
22 Martin Hellwig CGV Hamm 30 33 33 30 31,5 126 3
23 Melanie Willfroth CGV Hamm 33 33 31 30 31,8 127 3
24 Johannes Vosschulte CGV Hamm 33 31 33 33 32,5 130 2
25 Ulrich Kneer 1. MGC Paderborn 1980 37 31 32 30 32,5 130 7
26 Richard Dahmen BGSC Gladbeck 35 34 35 27 32,8 131 8
27 Melanie Menzel Essener CGC Blau-Gold 33 30 33 36 33,0 132 6
28 Lars Zornstein CGV Hamm 38 32 36 31 34,3 137 7
29 Volker Bartmann Essener CGC Blau-Gold 28 41 31 37 34,3 137 13
30 Thorsten Zazzi Essener CGC Blau-Gold 38 36 49 40 40,8 163 13

Hauptseite | Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo